您所在的位置  技术支持 》 滚珠丝杠篇 》 德国星牌滚珠丝杠 》 滚压精密丝杠  SN-R

返回上一页

 
d0=公称直径
P=螺距(R=右,L=左)
Dw=滚珠直径

 

规格
d0×P×Dw
部件号
d1
(mm)
d2
(mm)
转动惯量
js
(kgcm2/m)
最大长度
重量
(kg/m)
标准
询问
公差等级
T5
公差等级
T7
公差等级
T9
6×1R×0.8 1531-1-0500 1531-1-0700 1531-1-0900 6.0 5.3 0.22
请询问
0.19
6×2R×0.8 1531-1-2500 1531-1-2700 1531-1-2900 6.0 5.3 0.02 0.19
8×1R×0.8 1531-2-0500 1531-2-0700 1531-2-0900 8.0 7.3 0.04 0.36
8×2R×1.2 1531-2-2500 1531-2-2700 1531-2-2900 8.0 7.1 0.04 0.36
8×2.5R×1.588 1531-2-3500 1531-2-3700 1531-2-3900 7.5 6.3 0.04 0.30
12×2R×1.2 1531-4-2500 1531-4-2700 1531-4-2900 11.7 10.8 0.13 1500 2500 0.79
12×5R×2 1531-4-6510 1531-4-6710 1531-4-9900 11.4 9.9 0.11 0.75
12×10R×2 1531-4-9500 1531-4-9700 1531-4-9900 11.4 9.9 0.11 0.74
16×5L×3 1551-0-1500 1551-0-1700 1551-0-1900 15 12.9 0.31 1.24
16×5R×3 1511-0-1500 1511-0-1700 1511-0-1900 15 12.9 0.31 1.24
16×10R×3 1511-0-4500 1511-0-4700 1511-0-4900 15 12.9 0.31 1.23
16×16R×3 1511-0-6510 1511-0-6710 1511-0-6910 15 12.9 0.34 1.29
20×5R×3 1511-1-1500 1511-1-1700 1511-1-1900 19 16.9 0.84 2.03
20×40R×3.5-4 2521-150-00 2521-170-00 2521-190-00 19 16.4 0.86 2.06
20×20R×3.5 1511-1-7510 1511-1-7710 1511-1-7910 19.3 16.7 0.81 1.99
25×5R×3 1511-2-1500 1511-2-1700 1511-2-1900 24 21.9 2.22 2500 5000 3.31
25×10R×3 1511-2-4500 1511-2-4700 1511-2-4900 24 21.9 2.39 3.43
25×25R×3.5 1511-2-8510 1511-2-8710 1511-2-8910 24 21.4 2.15 3.25
32×5R×3.5 1511-3-1500 `1511-3-1700 1511-3-1900 31 28.4 6.05 5.45
32×5L×3.5 1551-3-1500 1551-3-1700 1551-3-1900 31 28.4 6.06 5.45
32×10R×3.969 1511-3-4510 1511-3-4710 1511-3-4910 31 27.9 6.40 5.60
32×20R×3.969 1511-3-7510 1511-3-7710 1511-3-7910 31 27.9 6.39 5.60
32×32R×3.969 1511-3-9510 1511-3-9710 1511-3-9910 31 27.9 6.17 5.50
40×5R×3.5 1511-4-1500 1511-4-1700 1511-4-1900 39 36.4 15.64 4500 5000 8.78
40×5L×3.5 1551-4-1500 1551-4-1700 1551-4-1900 39 36.4 15.64 8.78
40×10R×6 1511-4-4500 1511-4-4700 1511-4-4900 38 33.8 13.55 4500 7500 8.15
40×10L×6 1551-4-4500 1551-4-4700 1551-4-4900 38 33.8 13.55 8.15
40×12r×6 1511-4-5500 1511-4-5700 1511-4-5900 38 33.8 13.97 8.27
40×16R×6 1511-4-6500 1511-4-6700 1511-4-6900 38 33.8 12.90 7.95
40×20R×6 1511-4-7500 1511-4-7700 1511-4-7900 38 33.8 13.52 8.14
40×40R×6 1511-4-9510 1511-4-9710 1511-4-9910 38 33.8 13.42 8.11
50×5R×3.5 1511-5-1500 1511-5-1700 1511-5-1900 49 46.4 40.03 4500 5000 8.78
50×10R×6 1511-5-4500 1511-5-4700 1511-5-4900 48 43.8 35.71 4500 7500 13.25
50×12R×6 1511-5-5500 1511-5-5700 1511-5-5900 48 43.8 36.58 13.41
50×16R×6 1511-5-6500 1511-5-6700 1511-5-6900 48 43.8 34.37 13.00
50×20R×6.5 1511-5-7510 1511-5-7710 1511-5-7910 48 43.3 34.50 13.01
50×40R×6.5 1511-5-9510 1511-5-9710 1511-5-9910 48 43.3 34.34 12.98
63×10R×6 1511-6-4500 1511-6-4700 1511-6-4900 61 56.8 95.82 21.72
63×20R×6.5 1511-6-7510 1511-6-7710 1511-6-7910 61 56.3 93.29 21.42
63×40R×6.5 1511-6-9510 1511-6-9710 1511-6-9910 61 56.3 93.08 21.40
80×10R×6.5 1511-7-4500 1511-7-4700 1511-7-4900 78 73.3 256.86 35.58
 
  |  首   页  |  技术支持  |  文档下载  |  企业新闻  |  代理品牌  |  联络我们  |  
销售助理   销售助理 CopyRight 2005 NINETOWNS 沈阳光宇科技有限公司 All Right Reserved.
Please read our
www.31992640.com
电话:
024-31992640    传真:024-31992740   Email:xugy@tom.com
地址:
辽宁省沈阳市沈河区长青街45号306室     邮编:110015
网站备案号:辽ICP备11006204号-1

 
销售助理   销售助理