您所在的位置  技术支持 》 滚珠丝杠篇 》 德国星牌滚珠丝杠 》 精密丝杠  SN-F

返回上一页

 

注意:由于加工需要,精密丝杠SN-F中的螺纹根径d2可能最多要小0.3mm。
d0=公称直径
P=螺距(R=右,L=左)
Dw=滚珠直径

 

规格
d0×P×Dw
部件号
 
转动惯量
js
(kgcm2/m)
最大长度  
d1
(mm)
d2
(mm)
快速供货
询问
重量

(kg/m)
公差等级
P1
公差等级
P3
公差等级
P5
8×2.5R×1.588 - 1521-2-3300 1521-2-3500 7.5 6.2 0.02 800 1500 0.30
12×5R×2 - 1521-4-6310 1521-4-6510 11.4 9.8 0.11 800 1500 0.75
12×10R×2 - 1521-4-9300 1521-4-9500 11.4 9.8 0.12 800 1500 0.73
16×5R×3 1501-0-1100 1501-0-1300 1501-0-1500 15 12.8 0.31 1000 3000 1.24
16×10R×3 1501-0-4100 1501-0-4300 1501-0-4500 15 12.8 0.35 1000 3000 1.31
16×16R×3 1501-0-6110 1501-0-6310 1501-0-6510 15 12.8 0.37 1000 3000 1.34
20×5R×3 1501-1-1100 1501-1-1300 1501-1-1500 19 16.8 0.85 1200 3000 2.03
20×20R×3.5 1501-1-7110 1501-1-7310 1501-1-7510 19.3 16.6 1.01 1200 3000 2.22
25×5R×3 1501-2-1100 1501-2-1300 1501-2-1500 24 21.8 2.23 1500 5000 3.21
25×10R×3 1501-2-4100 1501-2-4300 1501-2-4500 24 21.8 2.39 1500 5000 3.43
25×25R×3.5 1501-2-8110 1501-2-8310 1501-2-8510 24 21.3 2.46 1500 5000 3.48
32×5R×3.5 1501-3-1100 1501-3-1300 1501-3-1500 31 28.3 6.05 3000 5000 5.45
32×10R×3.969 1501-3-4110 1501-3-4310 1501-3-4510 31 27.8 6.40 3300 5000 5.60
32×20R×3.969 1501-3-7110 1501-3-7310 1501-3-7510 31 27.8 6.76 3000 5000 5.76
32×32R×3.969 1501-3-9110 1501-3-9310 1501-3-9510 31 27.8 6.89 3000 5000 5.83
40×5R×3.5 1501-4-1100 1501-4-1300 1501-4-1500 39 36.3 15.66 4000 5000 8.78
40×10R×6 1501-4-4100 1501-4-4300 1501-4-4500 38 33.7 13.53 5000 8000 8.14
40×12R×6 1501-4-5100 1501-4-5300 1501-4-5500 38 33.7 13.40 5000 8000 8.27
40×16R×6 1501-4-6100 1501-4-6300 1501-4-6500 38 33.7 14.48 5000 8000 8.43
40×20R×6 1501-4-7100 1501-4-7300 1501-4-7500 38 33.7 14.80 5000 8000 8.52
40×40R×6 1501-4-9110 1501-4-9310 1501-4-9510 38 33.7 15.42 5000 8000 8.71
50×5R×3.5 1501-5-1100 1501-5-1300 1501-5-1500 49 46.3 40.06 4000 5000 14.05
50×10R×6 1501-5-4100 1501-5-4300 1501-5-4500 48 43.7 35.57 5000 8000 13.24
50×12R×6 1501-5-5100 1501-5-5300 1501-5-5500 48 43.7 36.55 5000 8000 13.40
50×16R×6 1501-5-6100 1501-5-6300 1501-5-6500 48 43.7 37.64 5000 8000 13.60
50×20R×6.5 1501-5-7110 1501-5-7310 1501-5-7510 48 43.2 37.70 5000 8000 13.61
50×40R×6.5 1501-5-9110 1501-5-9310 1501-5-9510 48 43.2 39.29 5000 8000 13.91
63×10R×6 1501-6-4100 1501-6-4300 1501-6-4500 61 56.7 95.71 5000 8000 21.71
63×20R×6.5 1501-6-7110 1501-6-7310 1501-6-7510 61 56.2 99.98 5000 8000 22.18
63×40R×6.5 1501-6-9110 1501-6-9310 1501-6-9510 61 56.2 103.36 5000 8000 22.57
80×10R×6.5 1501-7-4100 1501-7-4300 1501-7-4500 78 73.2 256.36 5000 8000 35.54
80×20R×12.7 1501-7-7100 1501-7-7300 1501-7-7500 76 66.9 211.51 5000 8000 32.16
100×10R×6.5 1501-8-4100 1501-8-4300 1501-8-4500 98 93.2 652.67 5000 8000 56.74
100×20R×12.7 1501-8-7100 1501-8-7300 1501-8-7500 96 86.9 560.12 5000 8000 52.44
120×10R×6.5 1501-9-4100 1501-9-4300 1501-9-4500 123 118.2 1574.25 5000 8000 90.02
120×20R×12.7 1501-9-7100 1501-9-7300 1501-9-7500 121 111.9 1460.94 5000 8000 84.73
 
  |  首   页  |  技术支持  |  文档下载  |  企业新闻  |  代理品牌  |  联络我们  |  
销售助理   销售助理 CopyRight 2005 NINETOWNS 沈阳光宇科技有限公司 All Right Reserved.
Please read our
www.31992640.com
电话:
024-31992640    传真:024-31992740   Email:xugy@tom.com
地址:
辽宁省沈阳市沈河区长青街45号306室     邮编:110015
网站备案号:辽ICP备11006204号-1

 
销售助理   销售助理