您所在的位置  技术支持 》 减速机篇 》 台湾精锐广用 》ALR系列产品尺寸

返回上一页

单节 (减速比 i = 2 - 9)
ALR070 ALR095 ALR110 ALR150 ALR190 ALR230 ALR280
D1H7 37.5 55.5 70.5 102.5 132.5 168.5 204.5
D2 M3×0.5P M3×0.5P M4×0.7P M5×0.8P M5×0.8P M6×1P M6×1P
D3 42 61.5 78.5 110 142.5 179 216
D4h7 47.7 67.3 87.3 118.1 152.8 190 229.2
D5h7 70 95 110 150 190 230 280
D6 80 108 124 164 208 246 296
D7 90 120 135 175 225 262 312
D8 4.5 5.5 5.5 5.5 9 9 9
L1 3 3 3 3 4 3 3
L2 36 55.5 60.5 79 94 115 116
L3 106.5 144 183.5 229.5 278 339.5 382.5
L4 0.5 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
L5 6 7 10 13 15 18 22
L6 6 7 7.5 10.5 12 15 18
L7 6 6 8 9 9 11 11
C1 3 46 70 100 130 165 215 235
C2 3 M4×0.7P M5×0.8P M6×0.1P M8×1.25P M10×1.5P M12×1.75P M12×1.75P
C3 3 ≤11 ≤14 / ≤16 ≤19 / ≤24 ≤32 ≤38 ≤48 ≤55
C4 3 30 34 40 50 60 85 116
C5 3 G6 30 50 80 110 130 180 200
C6 3 3.5 8 4 5 6 6 6
C7 3 48 60 90 115 142 190 220
C8 3 19.5 19 17 19.5 22.5 29 63
C9 3 100.5 116.5 159.5 199 245.5 316 398.5
C10 3 13.25 13.5 10.75 13 15 20.75 53.5
C11 3 74 81.5 107.5 134 164.5 213.5 268.5
W 6 8 8 8 12 12 12
X 60 45 45 45 30 30 30
Y 6 10 10 10 10 10 12
Z 60 36 36 36 36 36 30

3. C1~C10 是公制标准马达连接板之尺寸。

 
双节 (减速比 i = 10 - 90)
ALR070 ALR095 ALR110 ALR150 ALR190 ALR230 ALR280
D1H7 37.5 55.5 70.5 102.5 132.5 168.5 204.5
D2 M3×0.5P M3×0.5P M4×0.7P M5×0.8P M5×0.8P M6×1P M6×1P
D3 42 61.5 78.5 110 142.5 179 216
D4h7 47.7 67.3 87.3 118.1 152.8 190 229.2
D5h7 70 95 110 150 190 230 280
D6 80 108 124 164 208 246 296
D7 90 120 135 175 225 262 312
D8 4.5 5.5 5.5 5.5 9 9 9
L1 3 3 3 3 4 3 3
L2 36 55.5 60.5 79 94 115 116
L3 122.5 141.5 164.5 222.5 266 327.5 374
L4 0.5 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
L5 6 7 10 13 15 18 22
L6 6 7 7.5 10.5 12 15 18
L7 6 6 8 9 9 11 11
C1 3 46 46 70 100 130 165 215
C2 3 M4×0.7P M4×0.7P M5×0.8P M6×0.1P M8×1.25P M10×1.5P M12×1.75P
C3 3 ≤11 ≤11 / ≤12 ≤14 / ≤15.875 / ≤16 ≤19 / ≤24 ≤32 ≤38 ≤48
C4 3 30 30 34 40 50 60 85
C5 3 G6 30 30 50 80 110 130 180
C6 3 3.5 3.5 8 4 5 6 6
C7 3 48 48 60 90 115 142 190
C8 3 19.5 19.5 19 17 19.5 22.5 29
C9 3 100.5 105 122.5 165.5 206.5 253.5 325.5
C10 3 13.25 13.25 13.5 10.75 13 15 20.75
C11 3 74 74 81.5 107.5 134 164.5 213.5
W 6 8 8 8 12 12 12
X 60 45 45 45 30 30 30
Y 6 10 10 10 10 10 12
Z 60 36 36 36 36 36 30

4. C1~C10 是公制标准马达连接板之尺寸。

 
返回上一页
  |  首   页  |  技术支持  |  文档下载  |  企业新闻  |  代理品牌  |  联络我们  |  
销售助理   销售助理 CopyRight 2005 NINETOWNS 沈阳光宇科技有限公司 All Right Reserved.
Please read our
www.31992640.com
电话:
024-31992640    传真:024-31992740   Email:xugy@tom.com
地址:
辽宁省沈阳市沈河区长青街45号306室     邮编:110015
网站备案号:辽ICP备11006204号-1

 
销售助理   销售助理